Medidas
Medidas Gilet
| Tallas | XS / S | M | L | Tolerancia | 
| Largo delantero | 55 | 57 | 59 | 0,5 | 
| 1/2 pecho | 44 | 46,5 | 49 | 0,5 | 
| 1/2 cintura | 42 | 45 | 48 | 0,5 | 
| Ancho espalda | 30 | 31 | 32 | 0,5 | 
Medidas Blazer
| Tallas | XS / S | M | L | Tolerancia | 
| Largo delantero | 71,5 | 73 | 74,5 | 0,5 | 
| 1/2 pecho | 49,5 | 52 | 54,5 | 0,5 | 
| 1/2 cintura | 47 | 49,5 | 52 | 0,5 | 
| 1/2 cadera | 52 | 55 | 58 | 0,5 | 
| Ancho espalda | 39,5 | 41 | 42,5 | 0,5 | 
| Largo manga | 61 | 62 | 63 | 0,5 | 
Medidas Pantalón
| Tallas | 32 | 34 | 36 | 38 | Tolerancia | 
| Cintura | 64 | 67 | 71 | 74 | 1 | 
| 1/2 cader | 46 | 47,4 | 48,8 | 50,2 | 1 | 
| Largo entrepierna | 76 | 76 | 76 | 76 | 1 | 
| 1/2 basta | 26 | 26,4 | 27 | 27,6 | 0,5 | 
| Tiro delantero | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 0,5 | 
| Tiro espalda | 42 | 42,7 | 43,5 | 44 | 1 | 
| 1/2 muslo | 28,5 | 30 | 31 | 32 | 0,5 | 
| 1/2 rodilla | 27 | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 0,5 | 
| Cierre | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 
